Wilga 19 Tonsil 1960: Różnice pomiędzy wersjami
Z Technique.pl
(Utworzył nową stronę „<gallery> Image:wilga-1.jpg Image:wilga-1a.jpg Image:wilga-2.jpg Image:wilga-3.jpg Image:wilga-4.jpg Image:wilga-5.jpg </gallery>”) |
|||
| (Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | <gallery> | + | [[File:wilga dane techniczne-sm.jpg|400px]] |
| + | [[File:wilga schemat-sm.jpg|800px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <gallery widths=256px heights=192px> | ||
Image:wilga-1.jpg | Image:wilga-1.jpg | ||
| Linia 7: | Linia 14: | ||
Image:wilga-4.jpg | Image:wilga-4.jpg | ||
Image:wilga-5.jpg | Image:wilga-5.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| − | + | Dziękuję za udostępnienie zdjęć użytkownikowi allegro o nicku szkuta81 | |
| + | |||
| + | |||
| + | [[Polskie magnetofony szpulowe|Powrót do "Polskich magnetofonów szpulowych"]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Magnetofony|Powrót do "Magnetofonów"]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[category:Magnetofony]] | ||
Aktualna wersja na dzień 05:54, 28 lip 2014
Dziękuję za udostępnienie zdjęć użytkownikowi allegro o nicku szkuta81